Supplementary Table 2. Animal-based food groups—kcals/day available per capita

Supplementary Table 2. Animal-based food groups—kcals/day available per capita

Country Beef Butter Cheese Cream Eggs Milk Mut-ton Pork Poul-try Sea-food Offal All animal
Afghanistan 33 23 10 0 3 94 51 0 5 0 7 237
Albania 54 20 44 0 19 423 29 48 40 6 11 692
Algeria 20 17 3 0 16 189 34 0 26 8 4 323
Andorra 0
Angola 37 1 2 0 4 27 4 48 23 25 4 186
Antigua and Barbuda 59 33 31 2 14 252 13 48 239 67 7 794
Argentina 371 23 109 1 33 260 11 50 107 12 18 935
Armenia 80 31 41 0 32 238 18 35 35 5 11 526
Australia 131 63 105 0 27 325 108 96 135 32 29 1019
Austria 64 104 155 30 51 317 7 327 62 24 6 1216
Azerbaijan 61 58 58 0 22 181 45 3 23 4 6 408
Bahamas 96 39 55 0 17 176 23 148 205 49 9 873
Bahrain
Bangladesh 6 4 0 0 5 29 4 0 5 23 2 80
Barbados 64 21 70 10 18 197 40 58 196 72 9 728
Belarus 119 84 39 4 56 228 2 152 59 29 19 819
Belgium 56 142 159 44 50 343 13 162 71 44 10 1195
Belize 36 5 40 0 19 162 0 65 110 22 3 586
Benin 16 0 0 0 3 17 3 7 20 17 3 93
Bermuda 207 64 61 4 40 152 37 148 141 68 1 865
Bhutan
Bolivia 90 1 8 0 18 50 12 40 84 3 12 358
Bosnia and Herzegovina 49 15 35 5 16 270 4 59 31 10 5 483
Botswana 26 15 16 5 8 190 15 5 18 8 11 341
Brazil 134 9 4 0 29 199 3 78 121 12 7 638
Brunei Darussalam 68 22 7 1 52 161 6 38 166 47 5 576
Bulgaria 37 15 76 0 38 220 32 110 61 9 20 652
Burkina Faso 35 2 0 0 8 43 16 14 8 6 6 151
Burundi
Cambodia 21 0 0 0 5 5 0 76 9 56 4 193
Cameroon 30 0 0 0 2 28 10 12 8 25 0 134
Canada 100 59 117 37 44 244 7 123 133 38 4 924
Cape Verde 10 4 7 1 12 167 6 148 30 35 4 497
Central African Republic 90 0 0 0 2 30 12 29 4 12 9 229
Chad 42 1 0 0 1 44 16 0 2 16 7 140
Chile 108 16 35 0 26 150 4 123 104 25 8 610
China 18 1 1 0 56 29 11 271 40 32 8 505
Colombia 104 9 13 0 30 184 1 25 58 10 10 457
Comoros 0
Congo 16 3 1 0 2 24 1 16 37 52 5 175
Congo, Dem Rep
Costa Rica 60 24 16 0 36 260 0 25 63 12 7 539
Cote d’Ivoire 16 1 0 0 5 16 3 6 6 32 6 118
Croatia 43 13 84 3 38 283 5 132 29 29 6 685
Cuba 42 16 13 0 31 145 5 81 50 19 6 452
Cyprus 35 18 45 0 33 272 50 152 90 35 12 729
Czech Republic 51 105 121 8 59 240 2 200 72 18 8 887
Denmark 70 50 154 53 62 315 6 188 74 63 38 1214
Djibouti 43 7 4 0 2 87 34 1 2 3 9 206
Dominica 55 5 25 1 7 288 6 78 139 56 9 690
Dominican Republic 55 7 6 0 21 95 1 29 77 14 6 337
Ecuador 85 22 35 0 20 237 3 36 65 12 9 562
Egypt 40 49 31 0 9 76 8 0 34 27 5 264
El Salvador 25 3 18 0 28 149 0 9 44 9 3 327
Equatorial guinea
Eritrea
Estonia 63 48 104 14 45 365 3 121 78 27 13 801
Ethiopia 27 5 1 0 2 39 8 0 2 0 4 101
Faeroe Islands
Fiji 67 91 4 3 19 82 72 42 55 64 10 541
Finland 93 118 163 35 36 443 3 346 49 65 7 1220
France 93 163 243 22 55 389 24 286 98 62 26 1309
French Polynesia 118 95 56 13 29 167 35 125 142 90 13 852
Gabon 41 9 4 1 5 64 5 49 62 67 14 378
Gambia 18 4 1 0 4 59 4 3 8 51 2 159
Georgia 48 7 1 0 23 246 9 39 32 9 8 466
Germany 44 112 127 33 51 301 6 255 53 35 10 1066
Ghana 10 1 0 0 3 11 5 7 8 57 3 124
Greece 59 19 215 11 38 373 72 121 53 35 10 807
Greenland
Grenada 29 6 40 2 31 196 5 58 130 70 3 593
Guatemala 19 3 14 1 38 73 1 14 42 2 3 215
Guinea 20 1 0 0 5 23 4 2 3 19 3 83
Guinea-Bissau 20 1 0 0 2 31 5 75 5 4 4 159
Guyana 19 2 11 0 4 140 4 11 96 67 2 359
Haiti 25 0 1 0 2 38 3 24 13 6 4 131
Honduras 28 17 18 0 20 160 0 24 58 5 4 348
Hong Kong 64 19 12 1 51 119 7 360 193 101 47 1064
Hungary 28 25 85 37 65 230 2 239 109 9 8 996
Iceland 76 94 167 38 35 490 159 165 50 148 22 1349
India 6 48 0 0 7 108 3 4 4 9 1 190
Indonesia 11 1 0 0 13 12 2 26 17 45 5 139
Iran 28 50 18 0 22 89 36 0 55 11 6 300
Iraq 17 10 11 0 13 48 9 0 22 3 2 127
Ireland 120 61 108 32 34 433 32 155 88 34 34 1104
Isle of Man
Israel 116 15 105 0 49 257 9 24 209 32 21 747
Italy 136 47 177 18 47 281 10 167 64 46 10 933
Jamaica 38 13 12 0 9 182 7 12 147 42 11 502
Japan 30 13 20 0 77 122 2 82 54 173 9 591
Jordan 33 13 24 1 29 145 42 0 95 10 3 379
Kazakhstan 116 23 16 5 26 403 55 79 35 9 15 791
Kenya 52 4 0 1 5 161 11 4 2 10 6 268
Kiribati 29 9 0 0 7 29 1 77 41 140 2 348
Korea, Dem. Rep. 7 0 0 0 21 7 2 75 8 22 3 168
Korea, Rep. 51 24 8 1 41 35 1 102 44 90 9 439
Kosovo
Kuwait 30 28 49 7 34 202 85 0 145 16 11 562
Kyrgyz Republic 108 5 3 0 14 357 58 23 13 3 11 605
Laos 24 0 0 0 6 7 0 64 11 25 4 156
Latvia 39 44 106 63 49 290 2 145 56 43 20 872
Lebanon 80 29 59 2 34 145 25 18 81 15 5 469
Lesotho 31 0 2 0 3 34 15 17 13 1 5 144
Liberia 4 0 0 0 7 5 2 21 16 9 2 76
Libya
Liechten-stein
Lithuania 39 49 104 39 49 312 1 166 59 96 17 889
Luxem-bourg 179 21 128 12 41 425 13 336 75 48 15 1205
Macao SAR, China 57 15 5 7 50 125 4 322 111 78 15 811
Macedonia, FYR 50 78 34 0 35 168 10 53 48 10 10 513
Madagascar 44 0 0 0 3 54 3 24 19 12 7 178
Malawi 10 0 0 0 5 9 5 21 5 9 2 73
Malaysia 19 9 2 0 50 97 4 94 119 99 11 520
Maldives 13 15 0 0 28 127 3 6 24 303 0 530
Mali 38 0 0 0 2 160 33 2 10 15 9 290
Malta 74 22 116 1 49 296 11 144 60 51 8 894
Marshall Islands
Mauritania 42 15 7 2 6 282 46 0 6 18 13 483
Mauritius 28 17 24 4 21 176 26 19 84 42 5 434
Mexico 53 11 21 0 54 150 5 107 80 20 15 552
Micronesia 29 9 0 0 7 29 1 77 41 140 0 348
Moldova 12 18 18 1 34 293 2 85 42 21 10 570
Monaco
Mongolia 156 19 5 0 4 215 317 6 3 1 23 875
Montenegro 59 31 160 1 33 496 12 353 46 19 10 1076
Morocco 31 32 5 0 22 53 27 0 40 19 5 245
Mozam-bique 5 1 0 0 1 9 5 40 7 7 2 84
Myanmar 15 7 6 0 12 31 2 51 38 50 2 217
Namibia 61 7 14 0 4 99 23 26 31 21 13 337
Nepal 23 19 0 0 4 88 8 6 3 3 5 170
Netherlands 102 41 157 7 57 446 8 234 51 39 7 1102
New Caledonia 95 51 55 25 27 215 18 92 124 50 17 733
New Zealand 101 192 62 1 50 215 172 63 110 42 15 1131
Nicaragua 27 5 19 0 17 108 0 9 48 6 5 248
Niger 46 14 33 0 1 83 19 1 3 2 8 203
Nigeria 12 2 0 0 11 11 9 11 4 19 3 91
Norway 54 63 157 41 40 345 35 224 36 117 7 1109
Oman 41 41 33 2 26 219 81 1 79 37 9 567
Pakistan 31 81 0 0 8 257 18 0 9 4 6 436
Palau 0
Panama 65 9 39 0 17 167 0 31 83 32 12 507
Papua New Guinea
Paraguay 92 1 1 0 51 116 3 154 21 8 18 552
Peru 12 2 6 0 19 83 4 19 42 37 12 302
Philippines 14 3 2 0 14 20 2 155 28 60 5 343
Poland 32 93 125 30 39 267 1 284 56 30 7 969
Portugal 82 34 82 6 36 242 21 165 85 88 17 953
Qatar
Romania 39 14 26 0 49 363 19 123 51 10 12 766
Russian Federation 92 45 48 19 54 258 8 81 63 47 12 727
Rwanda 13 1 0 0 1 30 2 4 1 2 2 63
Samoa 55 30 2 0 9 41 112 205 110 113 8 758
San Marino
Sao Tome and Principe 12 1 0 0 7 24 1 19 20 49 1 136
Saudi Arabia 26 34 18 1 18 152 44 0 139 13 12 458
Senegal 27 4 1 0 5 44 14 6 10 48 5 177
Serbia 51 4 18 1 25 244 17 260 36 8 20 809
Seychelles
Sierra Leone 8 0 0 0 5 9 2 4 5 40 1 79
Singapore
Slovakia 18 52 88 10 47 165 2 151 51 15 5 728
Slovenia 62 41 125 48 39 295 6 180 81 18 11 887
Solomon Islands 17 2 1 0 4 14 0 53 8 83 2 205
Somalia 0
South Africa 94 6 10 0 22 84 22 35 94 14 14 398
Spain 44 15 65 11 56 256 32 239 88 78 16 886
Sri Lanka 7 2 0 0 10 61 1 1 12 47 2 144
St. Kitts and Nevis 55 13 42 2 17 216 22 63 158 50 8 654
St. Lucia 36 23 49 1 13 176 28 91 259 54 14 737
St. Vincent and the Grenadines 42 8 21 0 19 114 6 90 175 32 3 508
Sudan 52 10 30 0 4 299 49 0 3 3 13 454
Suriname 39 8 11 0 17 106 0 48 103 29 3 369
Swaziland 83 5 4 1 9 96 9 11 14 4 7 249
Sweden 64 81 176 59 47 407 6 190 41 68 5 1049
Switzerland 65 120 180 16 40 394 10 361 48 29 14 1188
Syrian Arab Rep.
Taiwan 13 13 4 1 46 65 6 302 118 55 10 680
Tajikistan 30 1 14 0 5 95 27 6 6 1 3 173
Tanzania 32 7 2 0 3 47 6 4 5 17 4 134
Thailand 13 5 1 0 45 28 0 105 48 53 3 307
Timor-Leste 9 1 0 0 5 32 2 97 18 3 3 254
Togo 8 0 0 0 3 8 7 13 15 17 2 81
Tonga
Trinidad and Tobago 21 18 47 0 9 163 11 42 125 32 6 495
Tunisia 32 13 5 3 23 143 32 0 36 21 4 320
Turkey 26 44 12 0 29 232 36 0 41 13 3 427
Turkmen-istan 136 14 4 0 26 229 146 3 10 6 1 608
Tuvalu
Uganda 24 0 0 0 2 43 6 37 6 20 4 156
Ukraine 59 39 24 0 54 247 2 74 48 28 10 615
United Arab Emirates 45 23 45 0 38 228 88 0 141 37 10 658
United Kingdom 56 62 101 1 40 342 38 249 95 35 9 1010
USA 113 40 141 0 53 381 4 126 183 32 2 995
Uruguay 274 21 63 0 32 304 67 58 55 11 6 876
Uzbekistan 133 4 5 0 15 224 26 6 4 1 9 444
Vanuatu 58 6 3 1 8 48 1 154 26 64 11 430
Venezuela 55 2 50 1 21 156 1 25 111 28 8 465
Viet Nam 15 1 0 0 9 15 0 203 29 35 8 345
Yemen 28 7 10 0 6 45 19 0 25 10 4 153
Zambia 30 1 1 0 11 14 2 11 11 13 3 111
Zimbabwe 35 5 3 1 5 51 4 18 12 4 5 185
| Uncategorized | | May 12, 2016 • 6:51 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2025 Home
myBook v1.2 powered by WordPress